In questa sezione sono disponibili le quotazioni ed i rendimenti degli indici legati ai prodotti offerti da Bipiemme vita. Ricordiamo che le valorizzazioni riportate possono non essere utili al calcolo del valore del riscatto anticipato. Per proseguire puoi selezionare una categoria tra Risparmio e Investimento e Protezione.
Riassunto delle valorizzazioni
Di seguito troverai tutti gli indici presenti all'interno di questa sezione suddivisi per categoria. Ad ogni indice corrisponde la sua valorizzazzione più recente colorata di rosso se inferiore a quella precedente, di verde se superiore e di grigio nel qual caso non fosse possibile stabilire una differenza.
Polizze Multiramo |
||
| BPM AZ 30 | 5,90 EUR | visualizza dettagli |
| BPM AZ 50 | 5,68 EUR | visualizza dettagli |
| BPM AZ 80 | 5,33 EUR | visualizza dettagli |
| BPM AZ Flex | 4,51 EUR | visualizza dettagli |
| BPM Consolida | 6,36 EUR | visualizza dettagli |
| Equity 40 | 4,75 EUR | visualizza dettagli |
| Equity 95 | 3,58 EUR | visualizza dettagli |
Polizze Unit Linked |
||
| BipiemmeVita Aggressivo | 5,00 EUR | visualizza dettagli |
| BipiemmeVita Equilibrato | 5,00 EUR | visualizza dettagli |
| BipiemmeVita Moderatamente Aggressivo | 5,00 EUR | visualizza dettagli |
| BipiemmeVita Prudente | 5,00 EUR | visualizza dettagli |
| Finanancial Vita Obbligazionario | 7,09 EUR | visualizza dettagli |
| Financial Audace | 4,02 EUR | visualizza dettagli |
| Financial Equilibrato | 4,68 EUR | visualizza dettagli |
| Financial Geographic Areas | 3,44 EUR | visualizza dettagli |
| Financial Global Bond | 6,44 EUR | visualizza dettagli |
| Financial Industrial Sectors | 3,54 EUR | visualizza dettagli |
| Financial Prudente | 5,19 EUR | visualizza dettagli |
| Financial Riserva Euro | 6,39 EUR | visualizza dettagli |
| Financial Vita Azionario | 4,65 EUR | visualizza dettagli |
| Financial Vita Bilanciato | 5,70 EUR | visualizza dettagli |
Long Term Care |
||
| BPM Sicurgest | 3,74% | |
Polizze Rivalutabili |
||
| BPM Gest | 2,58% | |
| BPM Gest DEM | 1,29% | |
| BPM Gest ECU | 3,15% | |
| BPM Gest USD | 3,33% | |
| BPM Sicurgest | 3,74% | |
| BPM Valore | 4,09% | |
| Gestpiù | 3,76% | |
Polizze Index Linked |
||
| Overindex | 97,47 EUR | visualizza dettagli |
| Alpha Beta strike zero | 90,07 EUR | visualizza dettagli |
| Large vs Mid | 91,81 EUR | visualizza dettagli |
| US 4+4 | 92,63 EUR | visualizza dettagli |
| Obiettivo Alpha | 102,15 EUR | visualizza dettagli |
| Single Best | N.D. | visualizza dettagli |
| Crescita sostenibile | 99,60 EUR | visualizza dettagli |
Polizze Unit Linked protette |
||
| Cosmos Funds - Growth Fund | 5,14 EUR | visualizza dettagli |
| Financial Aurora ed. dicembre 2002 | 5,44 EUR | visualizza dettagli |
| Financial Aurora ed. giugno 2002 | 5,51 EUR | visualizza dettagli |
| Financial Aurora ed. marzo 2002 | 5,45 EUR | visualizza dettagli |
| Financial Aurora ed. ottobre 2002 | 5,48 EUR | visualizza dettagli |


