Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'BPM AZ Flex', ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Data | Valorizzazione |
|---|---|
| 15/07/09 | 4,00 EUR |
| 08/07/09 | 4,01 EUR |
| 01/07/09 | 4,04 EUR |
| 24/06/09 | 4,00 EUR |
| 17/06/09 | 4,06 EUR |
| 10/06/09 | 4,06 EUR |
| 03/06/09 | 4,03 EUR |
| 27/05/09 | 3,98 EUR |
| 20/05/09 | 4,05 EUR |
| 13/05/09 | 4,03 EUR |
| 06/05/09 | 3,99 EUR |
| 29/04/09 | 3,95 EUR |
| 22/04/09 | 3,92 EUR |
| 15/04/09 | 3,90 EUR |
| 08/04/09 | 3,86 EUR |
| 01/04/09 | 3,78 EUR |
| 25/03/09 | 3,81 EUR |
| 18/03/09 | 3,75 EUR |
| 11/03/09 | 3,64 EUR |
| 04/03/09 | 3,71 EUR |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
Duetto 'non in commercio'
Duetto Diamond 'non in commercio'
Duetto Plus 'non in commercio'


