Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'BPM AZ Flex'. Ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Data | Valorizzazione |
|---|---|
| 07/10/09 | 4,20 EUR |
| 30/09/09 | 4,24 EUR |
| 23/09/09 | 4,24 EUR |
| 16/09/09 | 4,22 EUR |
| 09/09/09 | 4,20 EUR |
| 02/09/09 | 4,21 EUR |
| 26/08/09 | 4,21 EUR |
| 19/08/09 | 4,15 EUR |
| 12/08/09 | 4,18 EUR |
| 05/08/09 | 4,15 EUR |
| 29/07/09 | 4,12 EUR |
| 22/07/09 | 4,07 EUR |
| 15/07/09 | 4,00 EUR |
| 08/07/09 | 4,01 EUR |
| 01/07/09 | 4,04 EUR |
| 24/06/09 | 4,00 EUR |
| 17/06/09 | 4,06 EUR |
| 10/06/09 | 4,06 EUR |
| 03/06/09 | 4,03 EUR |
| 27/05/09 | 3,98 EUR |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
Duetto 'non in commercio'
Duetto Diamond 'non in commercio'
Duetto Plus 'non in commercio'


