Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'BPM AZ Flex'. Ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Data | Valorizzazione |
|---|---|
| 31/12/08 | 3,88 EUR |
| 24/12/08 | 3,90 EUR |
| 17/12/08 | 3,93 EUR |
| 10/12/08 | 3,99 EUR |
| 03/12/08 | 3,95 EUR |
| 26/11/08 | 3,97 EUR |
| 19/11/08 | 4,00 EUR |
| 12/11/08 | 4,14 EUR |
| 05/11/08 | 4,19 EUR |
| 29/10/08 | 3,99 EUR |
| 22/10/08 | 4,15 EUR |
| 15/10/08 | 4,14 EUR |
| 08/10/08 | 4,28 EUR |
| 01/10/08 | 4,29 EUR |
| 24/09/08 | 4,42 EUR |
| 17/09/08 | 4,46 EUR |
| 10/09/08 | 4,57 EUR |
| 03/09/08 | 4,58 EUR |
| 27/08/08 | 4,53 EUR |
| 20/08/08 | 4,57 EUR |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
Duetto 'non in commercio'
Duetto Diamond 'non in commercio'
Duetto Plus 'non in commercio'


