Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'Equity 40', ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Data | Valorizzazione |
|---|---|
| 25/02/09 | 3,94 EUR |
| 18/02/09 | 4,06 EUR |
| 11/02/09 | 4,09 EUR |
| 04/02/09 | 4,02 EUR |
| 28/01/09 | 4,00 EUR |
| 21/01/09 | 4,05 EUR |
| 14/01/09 | 4,13 EUR |
| 07/01/09 | 4,17 EUR |
| 31/12/08 | 4,05 EUR |
| 24/12/08 | 4,06 EUR |
| 17/12/08 | 4,05 EUR |
| 10/12/08 | 4,07 EUR |
| 03/12/08 | 4,06 EUR |
| 26/11/08 | 4,06 EUR |
| 19/11/08 | 4,07 EUR |
| 12/11/08 | 4,19 EUR |
| 05/11/08 | 4,19 EUR |
| 29/10/08 | 4,04 EUR |
| 22/10/08 | 4,16 EUR |
| 15/10/08 | 4,17 EUR |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
Trendy vai alla scheda prodotto »


