Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'Equity 40', ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Data | Valorizzazione |
|---|---|
| 21/05/08 | 4,74 EUR |
| 14/05/08 | 4,70 EUR |
| 07/05/08 | 4,70 EUR |
| 30/04/08 | 4,65 EUR |
| 23/04/08 | 4,62 EUR |
| 16/04/08 | 4,59 EUR |
| 09/04/08 | 4,65 EUR |
| 02/04/08 | 4,57 EUR |
| 26/03/08 | 4,55 EUR |
| 19/03/08 | 4,54 EUR |
| 12/03/08 | 4,59 EUR |
| 05/03/08 | 4,65 EUR |
| 27/02/08 | 4,70 EUR |
| 20/02/08 | 4,70 EUR |
| 13/02/08 | 4,68 EUR |
| 06/02/08 | 4,73 EUR |
| 30/01/08 | 4,68 EUR |
| 23/01/08 | 4,68 EUR |
| 16/01/08 | 4,80 EUR |
| 09/01/08 | 4,82 EUR |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
Trendy vai alla scheda prodotto »


