Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'Cosmos Funds - Growth Fund'. Ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Data | Valorizzazione |
|---|---|
| 07/02/07 | 4,70 EUR |
| 31/01/07 | 4,67 EUR |
| 24/01/07 | 4,68 EUR |
| 17/01/07 | 4,69 EUR |
| 10/01/07 | 4,67 EUR |
| 03/01/07 | 4,68 EUR |
| 31/12/06 | 4,68 EUR |
| 27/12/06 | 4,68 EUR |
| 20/12/06 | 4,70 EUR |
| 13/12/06 | 4,71 EUR |
| 06/12/06 | 4,71 EUR |
| 29/11/06 | 4,71 EUR |
| 22/11/06 | 4,73 EUR |
| 15/11/06 | 4,73 EUR |
| 08/11/06 | 4,74 EUR |
| 01/11/06 | 4,75 EUR |
| 25/10/06 | 4,74 EUR |
| 18/10/06 | 4,76 EUR |
| 11/10/06 | 4,74 EUR |
| 04/10/06 | 4,75 EUR |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
Opportunity 'non in commercio'


