Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'Cosmos Funds - Growth Fund'. Ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Data | Valorizzazione |
|---|---|
| 27/09/06 | 4,76 EUR |
| 20/09/06 | 4,74 EUR |
| 13/09/06 | 4,73 EUR |
| 06/09/06 | 4,75 EUR |
| 30/08/06 | 4,73 EUR |
| 23/08/06 | 4,73 EUR |
| 16/08/06 | 4,69 EUR |
| 09/08/06 | 4,70 EUR |
| 02/08/06 | 4,69 EUR |
| 26/07/06 | 4,68 EUR |
| 19/07/06 | 4,66 EUR |
| 12/07/06 | 4,68 EUR |
| 05/07/06 | 4,68 EUR |
| 28/06/06 | 4,69 EUR |
| 21/06/06 | 4,70 EUR |
| 14/06/06 | 4,73 EUR |
| 07/06/06 | 4,75 EUR |
| 31/05/06 | 4,79 EUR |
| 24/05/06 | 4,74 EUR |
| 17/05/06 | 4,79 EUR |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
Opportunity 'non in commercio'


