Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'Cosmos Funds - Growth Fund'. Ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Data | Valorizzazione |
|---|---|
| 07/10/09 | 4,82 EUR |
| 30/09/09 | 4,81 EUR |
| 23/09/09 | 4,77 EUR |
| 16/09/09 | 4,77 EUR |
| 09/09/09 | 4,77 EUR |
| 02/09/09 | 4,77 EUR |
| 26/08/09 | 4,74 EUR |
| 19/08/09 | 4,70 EUR |
| 12/08/09 | 4,68 EUR |
| 05/08/09 | 4,69 EUR |
| 29/07/09 | 4,61 EUR |
| 22/07/09 | 4,61 EUR |
| 15/07/09 | 4,54 EUR |
| 08/07/09 | 4,54 EUR |
| 01/07/09 | 4,52 EUR |
| 24/06/09 | 4,49 EUR |
| 17/06/09 | 4,49 EUR |
| 10/06/09 | 4,47 EUR |
| 03/06/09 | 4,50 EUR |
| 27/05/09 | 4,51 EUR |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
Opportunity 'non in commercio'


