Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'Cosmos Funds - Growth Fund'. Ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Data | Valorizzazione |
|---|---|
| 31/12/08 | 4,58 EUR |
| 24/12/08 | 4,59 EUR |
| 17/12/08 | 4,56 EUR |
| 10/12/08 | 4,60 EUR |
| 03/12/08 | 4,62 EUR |
| 26/11/08 | 4,54 EUR |
| 19/11/08 | 4,49 EUR |
| 12/11/08 | 4,62 EUR |
| 05/11/08 | 4,56 EUR |
| 29/10/08 | 4,54 EUR |
| 22/10/08 | 4,49 EUR |
| 15/10/08 | 4,41 EUR |
| 08/10/08 | 4,49 EUR |
| 01/10/08 | 4,41 EUR |
| 24/09/08 | 4,37 EUR |
| 17/09/08 | 4,43 EUR |
| 10/09/08 | 4,47 EUR |
| 03/09/08 | 4,47 EUR |
| 27/08/08 | 4,45 EUR |
| 20/08/08 | 4,46 EUR |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
Opportunity 'non in commercio'


