Consulta_le_faq

Quotazioni e rendimenti:

Seleziona la famiglia di prodotti di cui vuoi conoscere la quotazione.

Anglo Irish Bank ANGIRI Var 10/10

Chart?cht=lc&chs=600x350&chd=t:976
Chart?cht=lc&chs=600x350&chd=t:976

Dettaglio del Titolo Strutturato Associato

Data emissione Ente emittente Durata (anni)
18/10/2005 Anglo Irish Bank Corp Plc. 5

Dettaglio delle Valorizzazioni 

Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'Anglo Irish Bank ANGIRI Var 10/10', ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.

Ratings
Data Valorizzazione Moody S&P Fitch
06/10 112,00 EUR A3 BBB A-
05/10 111,98 EUR A3 BBB A-
04/10 111,94 EUR A3 BBB A-
03/10 112,07 EUR A3 BBB A-
02/10 112,05 EUR A3 BBB A-
01/10 112,00 EUR A3 BBB A-
12/09 111,49 EUR A3 BBB+ A-
11/09 111,24 EUR A3 BBB+ A-
10/09 111,19 EUR A3 BBB+ A-
09/09 111,07 EUR A3 BBB+ A-
08/09 110,31 EUR A3 BBB+ A-
07/09 109,94 EUR A3 BBB+ A-
06/09 109,79 EUR A3 BBB+ A-
05/09 109,17 EUR A2 A- A-
04/09 107,89 EUR A2 A- A-
03/09 106,55 EUR A2 A- A-
02/09 96,38 EUR A2 A- A-
01/09 101,43 EUR A2 A- A-
12/08 99,77 EUR A1 A- A+
11/08 99,57 EUR A1 A- A+
pagina: 1

Prodotti Associati

Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'

S&P Mib Bonus    'non in commercio'