Dettaglio del Titolo Strutturato Associato
| Data emissione | Ente emittente | Durata (anni) |
|---|---|---|
| 16/05/2006 | Banca Pop. Di Vicenza S.C.p.A. | 5 |
Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'BP VIC 16 maggio 2006/2011', ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valorizzazione | Moody | S&P | Fitch |
| 06/10 | 100,77 EUR | BBB+ | A- | |
| 05/10 | 101,54 EUR | BBB+ | A- | |
| 04/10 | 104,88 EUR | BBB+ | A- | |
| 03/10 | 104,60 EUR | A- | A- | |
| 02/10 | 104,37 EUR | A- | A- | |
| 01/10 | 103,69 EUR | A- | A- | |
| 12/09 | 102,96 EUR | A- | A- | |
| 11/09 | 101,72 EUR | A- | A- | |
| 10/09 | 102,42 EUR | A- | A- | |
| 09/09 | 101,65 EUR | A- | A- | |
| 08/09 | 101,65 EUR | A- | A- | |
| 07/09 | 101,35 EUR | A- | A- | |
| 06/09 | 100,51 EUR | A- | A- | |
| 05/09 | 100,47 EUR | A- | A- | |
| 04/09 | 99,50 EUR | A- | A- | |
| 03/09 | 102,23 EUR | A- | A- | |
| 02/09 | 101,58 EUR | A- | A- | |
| 01/09 | 97,31 EUR | A- | A- | |
| 12/08 | 95,65 EUR | A- | A- | |
| 11/08 | 96,05 EUR | A- | A- | |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
Convergenza annuale 'non in commercio'


