Dettaglio del Titolo Strutturato Associato
| Data emissione | Ente emittente | Durata (anni) |
|---|---|---|
| 03/08/2006 | Banca Pop. Di Vicenza S.C.p.A. | 5 |
Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'BP VIC 3 agosto 2006/11', ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valorizzazione | Moody | S&P | Fitch |
| 06/10 | 99,91 EUR | BBB+ | A- | |
| 05/10 | 100,78 EUR | BBB+ | A- | |
| 04/10 | 101,63 EUR | BBB+ | A- | |
| 03/10 | 101,42 EUR | A- | A- | |
| 02/10 | 100,90 EUR | A- | A- | |
| 01/10 | 100,38 EUR | A- | A- | |
| 12/09 | 100,27 EUR | A- | A- | |
| 11/09 | 100,16 EUR | A- | A- | |
| 10/09 | 99,94 EUR | A- | A- | |
| 09/09 | 99,21 EUR | A- | A- | |
| 08/09 | 97,79 EUR | A- | A- | |
| 07/09 | 97,77 EUR | A- | A- | |
| 06/09 | 96,49 EUR | A- | A- | |
| 05/09 | 97,61 EUR | A- | A- | |
| 04/09 | 95,80 EUR | A- | A- | |
| 03/09 | 95,01 EUR | A- | A- | |
| 02/09 | 93,41 EUR | A- | A- | |
| 01/09 | 93,08 EUR | A- | A- | |
| 12/08 | 93,69 EUR | A- | A- | |
| 11/08 | 93,91 EUR | A- | A- | |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
Valuta Globale 'non in commercio'


