Dettaglio del Titolo Strutturato Associato
| Data emissione | Ente emittente | Durata (anni) |
|---|---|---|
| 05/12/2006 | Banche Popolari Unite | 5 |
Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'BPU IM 05 Dicembre 2006/11', ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valorizzazione | Moody | S&P | Fitch |
| 06/10 | 98,57 EUR | A1 | A | A+ |
| 05/10 | 98,77 EUR | A1 | A | A+ |
| 04/10 | 98,91 EUR | A1 | A | A+ |
| 03/10 | 99,11 EUR | A1 | A | A+ |
| 02/10 | 98,46 EUR | A1 | A | A+ |
| 01/10 | 98,70 EUR | A1 | A | A+ |
| 12/09 | 98,42 EUR | A1 | A | A+ |
| 11/09 | 100,59 EUR | A1 | A | A+ |
| 10/09 | 100,54 EUR | A1 | A | A+ |
| 09/09 | 100,10 EUR | A1 | A | A+ |
| 08/09 | 99,26 EUR | A1 | A | A+ |
| 07/09 | 98,94 EUR | A1 | A | A+ |
| 06/09 | 98,34 EUR | A1 | A | A+ |
| 05/09 | 97,98 EUR | A1 | A | A+ |
| 04/09 | 97,06 EUR | A1 | A | A+ |
| 03/09 | 95,24 EUR | A1 | A | A+ |
| 02/09 | 94,03 EUR | A1 | A | A+ |
| 01/09 | 94,72 EUR | A1 | A | A+ |
| 12/08 | 93,25 EUR | A1 | A | A+ |
| 11/08 | 91,92 EUR | A1 | A | A |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
Obiettivo Alpha 'non in commercio'


