Dettaglio del Titolo Strutturato Associato
| Data emissione | Ente emittente | Durata (anni) |
|---|---|---|
| 16/05/2007 | Merrill Lynch | 5 |
Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'MERRILL LYNCH 16/05/2012', ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valorizzazione | Moody | S&P | Fitch |
| 06/10 | 97,28 EUR | A2 | A | A+ |
| 05/10 | 96,19 EUR | A2 | A | A+ |
| 04/10 | 98,17 EUR | A2 | A | A+ |
| 03/10 | 98,96 EUR | A2 | A | A+ |
| 02/10 | 97,87 EUR | A2 | A | A+ |
| 01/10 | 97,40 EUR | A2 | A | A+ |
| 12/09 | 97,53 EUR | A2 | A | A+ |
| 11/09 | 96,66 EUR | A2 | A | A+ |
| 10/09 | 96,43 EUR | A2 | A | A+ |
| 09/09 | 96,45 EUR | A2 | A | A+ |
| 08/09 | 94,70 EUR | A2 | A | A+ |
| 07/09 | 89,44 EUR | A2 | A | A+ |
| 06/09 | 91,32 EUR | A2 | A | A+ |
| 05/09 | 92,52 EUR | A2 | A | A+ |
| 04/09 | 88,42 EUR | A2 | A | A+ |
| 03/09 | 86,02 EUR | A2 | A | A+ |
| 02/09 | 85,09 EUR | A1 | A+ | A+ |
| 01/09 | 90,78 EUR | A1 | A+ | A+ |
| 12/08 | 89,68 EUR | A2 | A | A+ |
| 11/08 | 85,25 EUR | A2 | A | A+ |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
Crescita sostenibile 'non in commercio'


