Dettaglio del Titolo Strutturato Associato
| Data emissione | Ente emittente | Durata (anni) |
|---|---|---|
| 03/08/2007 | B of A Issuance B.V. | 5 |
Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'B of A Issuance BAC Var 03/08/12', ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valorizzazione | Moody | S&P | Fitch |
| 06/10 | 97,75 EUR | A2 | A | A+ |
| 05/10 | 97,23 EUR | A2 | A | A+ |
| 04/10 | 97,63 EUR | A2 | A | A+ |
| 03/10 | 97,31 EUR | A2 | A | A+ |
| 02/10 | 96,36 EUR | A2 | A | A+ |
| 01/10 | 95,88 EUR | A2 | A | A+ |
| 12/09 | 95,82 EUR | A2 | A | A+ |
| 11/09 | 95,10 EUR | A2 | A | A+ |
| 10/09 | 94,93 EUR | A2 | A | A+ |
| 09/09 | 94,39 EUR | A2 | A | A+ |
| 08/09 | 92,55 EUR | A2 | A | A+ |
| 07/09 | 93,49 EUR | A2 | A | A+ |
| 06/09 | 94,19 EUR | A2 | A | A+ |
| 05/09 | 96,12 EUR | A2 | A | A+ |
| 04/09 | 91,03 EUR | A2 | A | A+ |
| 03/09 | 87,75 EUR | A2 | A | A+ |
| 02/09 | 91,24 EUR | A1 | A+ | A+ |
| 01/09 | 94,52 EUR | A1 | A+ | A+ |
| 12/08 | 94,44 EUR | Aa2 | A+ | A+ |
| 11/08 | 91,06 EUR | Aa2 | AA- | A+ |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
Overindex 'non in commercio'


