Dettaglio del Titolo Strutturato Associato
| Data emissione | Ente emittente | Durata (anni) |
|---|---|---|
| 14/11/2007 | B of A Issuance B.V. | 6 |
Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'B of A Issuance BAC Var 14/11/13', ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valorizzazione | Moody | S&P | Fitch |
| 06/10 | 91,39 EUR | A2 | A | A+ |
| 05/10 | 90,74 EUR | A2 | A | A+ |
| 04/10 | 90,54 EUR | A2 | A | A+ |
| 03/10 | 90,45 EUR | A2 | A | A+ |
| 02/10 | 88,74 EUR | A2 | A | A+ |
| 01/10 | 88,25 EUR | A2 | A | A+ |
| 12/09 | 88,11 EUR | A2 | A | A+ |
| 11/09 | 86,86 EUR | A2 | A | A+ |
| 10/09 | 92,28 EUR | A2 | A | A+ |
| 09/09 | 91,92 EUR | A2 | A | A+ |
| 08/09 | 90,10 EUR | A2 | A | A+ |
| 07/09 | 86,10 EUR | A2 | A | A+ |
| 06/09 | 86,90 EUR | A2 | A | A+ |
| 05/09 | 89,77 EUR | A2 | A | A+ |
| 04/09 | 84,01 EUR | A2 | A | A+ |
| 03/09 | 79,85 EUR | A2 | A | A+ |
| 02/09 | 84,88 EUR | A1 | A+ | A+ |
| 01/09 | 86,76 EUR | A1 | A+ | A+ |
| 12/08 | 87,14 EUR | Aa2 | A+ | A+ |
| 11/08 | 82,80 EUR | Aa2 | AA- | A+ |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
Alpha Beta strike zero 'non in commercio'


