Dettaglio del Titolo Strutturato Associato
| Data emissione | Ente emittente | Durata (anni) |
|---|---|---|
| 14/11/2007 | B of A Issuance B.V. | 6 |
Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'B of A Issuance BAC Var 14/11/13'. Si ricorda che le valorizzazioni riportate non sono utili al calcolo del valore del riscatto. Per la metodologia di calcolo di tale valore si rimanda alle condizioni contrattuali disponibili nel presente sito alla sezione "prodotti", voce "archivio". Si rammenta inoltre che il tasso di sconto utilizzato per la determinazione del valore di riscatto, l'interest rate swap offer (in breve "Irs lettera"), è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
Ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valorizzazione | Moody | S&P | Fitch |
| 12/11 | 90,07 EUR | Baa1 | A- | A |
| 11/11 | 88,73 EUR | Baa1 | A- | A+ |
| 10/11 | 90,39 EUR | Baa1 | A | A+ |
| 09/11 | 88,39 EUR | Baa1 | A | A+ |
| 08/11 | 89,79 EUR | A2 | A | A+ |
| 07/11 | 93,57 EUR | A2 | A | A+ |
| 06/11 | 93,25 EUR | A2 | A | A+ |
| 05/11 | 92,94 EUR | A2 | A | A+ |
| 04/11 | 92,97 EUR | A2 | A | A+ |
| 03/11 | 92,08 EUR | A2 | A | A+ |
| 02/11 | 92,31 EUR | A2 | A | A+ |
| 01/11 | 91,44 EUR | A2 | A | A+ |
| 12/10 | 91,67 EUR | A2 | A | A+ |
| 11/10 | 91,06 EUR | A2 | A | A+ |
| 10/10 | 90,94 EUR | A2 | A | A+ |
| 09/10 | 91,65 EUR | A2 | A | A+ |
| 08/10 | 91,46 EUR | A2 | A | A+ |
| 07/10 | 91,76 EUR | A2 | A | A+ |
| 06/10 | 91,39 EUR | A2 | A | A+ |
| 05/10 | 90,74 EUR | A2 | A | A+ |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
Alpha Beta strike zero 'non in commercio'


