Dettaglio del Titolo Strutturato Associato
| Data emissione | Ente emittente | Durata (anni) |
|---|---|---|
| 19/12/2007 | Banca Popolare di Milano | 5 |
Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'BPM 19 Dicembre 2007/2012 LARGE VS MID'. Ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valorizzazione | Moody | S&P | Fitch |
| 12/11 | 91,81 EUR | Baa3 | BBB | BBB |
| 11/11 | 91,00 EUR | Baa3 | BBB+ | BBB |
| 10/11 | 94,31 EUR | A3 | BBB+ | A- |
| 09/11 | 92,41 EUR | A1 | A- | A- |
| 08/11 | 92,66 EUR | A1 | A- | A- |
| 07/11 | 93,53 EUR | A1 | A- | A- |
| 06/11 | 94,96 EUR | A1 | A- | A- |
| 05/11 | 95,88 EUR | A1 | A- | A- |
| 04/11 | 95,50 EUR | A1 | A- | A- |
| 03/11 | 94,74 EUR | A1 | A- | A- |
| 02/11 | 94,86 EUR | A1 | A- | A- |
| 01/11 | 94,72 EUR | A1 | A- | A- |
| 12/10 | 95,01 EUR | A1 | A- | A- |
| 11/10 | 94,75 EUR | A1 | A- | A- |
| 10/10 | 95,08 EUR | A1 | A- | A- |
| 09/10 | 94,75 EUR | A1 | A- | A- |
| 08/10 | 94,79 EUR | A1 | A- | A- |
| 07/10 | 94,18 EUR | A1 | A- | A- |
| 06/10 | 93,95 EUR | A1 | A- | A- |
| 05/10 | 94,16 EUR | A1 | A- | A- |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
Large vs Mid 'non in commercio'


