Dettaglio del Titolo Strutturato Associato
| Data emissione | Ente emittente | Durata (anni) |
|---|---|---|
| 19/12/2007 | Banca Popolare di Milano | 5 |
Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'BPM 19 Dicembre 2007/2012 LARGE VS MID', ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valorizzazione | Moody | S&P | Fitch |
| 06/10 | 93,95 EUR | A1 | A- | A- |
| 05/10 | 94,16 EUR | A1 | A- | A- |
| 04/10 | 94,04 EUR | A1 | A- | A |
| 03/10 | 94,65 EUR | A1 | A- | A |
| 02/10 | 94,27 EUR | A1 | A- | A |
| 01/10 | 94,22 EUR | A1 | A- | A |
| 12/09 | 94,85 EUR | A1 | A- | A |
| 11/09 | 94,70 EUR | A1 | A- | A |
| 10/09 | 93,98 EUR | A1 | A- | A |
| 09/09 | 93,68 EUR | A1 | A- | A |
| 08/09 | 93,77 EUR | A1 | A- | A |
| 07/09 | 94,35 EUR | A1 | A- | A |
| 06/09 | 93,39 EUR | A1 | A- | A |
| 05/09 | 93,13 EUR | A1 | A- | A |
| 04/09 | 92,42 EUR | A1 | A- | A |
| 03/09 | 92,39 EUR | A1 | A- | A |
| 02/09 | 90,38 EUR | A1 | A- | A |
| 01/09 | 92,43 EUR | A1 | A- | A |
| 12/08 | 92,35 EUR | A1 | A- | A |
| 11/08 | 97,33 EUR | A1 | A- | A |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
Large vs Mid 'non in commercio'


