Dettaglio del Titolo Strutturato Associato
| Data emissione | Ente emittente | Durata (anni) |
|---|---|---|
| 30/04/2008 | Banca Popolare di Milano | 5 |
Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'BPM 30 aprile 2008/2013 - US 4+4'. Ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valorizzazione | Moody | S&P | Fitch |
| 12/11 | 92,63 EUR | Baa3 | BBB | BBB |
| 11/11 | 91,49 EUR | Baa3 | BBB+ | BBB |
| 10/11 | 96,14 EUR | A3 | BBB+ | A- |
| 09/11 | 93,34 EUR | A1 | A- | A- |
| 08/11 | 93,72 EUR | A1 | A- | A- |
| 07/11 | 95,04 EUR | A1 | A- | A- |
| 06/11 | 96,81 EUR | A1 | A- | A- |
| 05/11 | 97,82 EUR | A1 | A- | A- |
| 04/11 | 97,49 EUR | A1 | A- | A- |
| 03/11 | 96,43 EUR | A1 | A- | A- |
| 02/11 | 96,72 EUR | A1 | A- | A- |
| 01/11 | 96,48 EUR | A1 | A- | A- |
| 12/10 | 97,01 EUR | A1 | A- | A- |
| 11/10 | 96,91 EUR | A1 | A- | A- |
| 10/10 | 97,39 EUR | A1 | A- | A- |
| 09/10 | 97,15 EUR | A1 | A- | A- |
| 08/10 | 97,35 EUR | A1 | A- | A- |
| 07/10 | 96,72 EUR | A1 | A- | A- |
| 06/10 | 96,03 EUR | A1 | A- | A- |
| 05/10 | 96,15 EUR | A1 | A- | A- |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
US 4+4 'non in commercio'


