Dettaglio del Titolo Strutturato Associato
| Data emissione | Ente emittente | Durata (anni) |
|---|---|---|
| 30/04/2008 | Banca Popolare di Milano | 5 |
Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'BPM 30 aprile 2008/2013 - US 4+4', ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valorizzazione | Moody | S&P | Fitch |
| 06/10 | 96,03 EUR | A1 | A- | A- |
| 05/10 | 96,15 EUR | A1 | A- | A- |
| 04/10 | 96,27 EUR | A1 | A- | A |
| 03/10 | 100,72 EUR | A1 | A- | A |
| 02/10 | 99,79 EUR | A1 | A- | A |
| 01/10 | 99,14 EUR | A1 | A- | A |
| 12/09 | 98,73 EUR | A1 | A- | A |
| 11/09 | 98,74 EUR | A1 | A- | A |
| 10/09 | 98,37 EUR | A1 | A- | A |
| 09/09 | 98,02 EUR | A1 | A- | A |
| 08/09 | 97,25 EUR | A1 | A- | A |
| 07/09 | 96,80 EUR | A1 | A- | A |
| 06/09 | 95,76 EUR | A1 | A- | A |
| 05/09 | 95,66 EUR | A1 | A- | A |
| 04/09 | 94,23 EUR | A1 | A- | A |
| 03/09 | 96,77 EUR | A1 | A- | A |
| 02/09 | 95,54 EUR | A1 | A- | A |
| 01/09 | 95,02 EUR | A1 | A- | A |
| 12/08 | 94,31 EUR | A1 | A- | A |
| 11/08 | 93,07 EUR | A1 | A- | A |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
US 4+4 'non in commercio'


