Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'BipiemmeVita Moderatamente Aggressivo'. Ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Data | Valorizzazione |
|---|---|
| 16/05/12 | 4,82 EUR |
| 09/05/12 | 4,88 EUR |
| 02/05/12 | 4,90 EUR |
| 25/04/12 | 4,84 EUR |
| 18/04/12 | 4,88 EUR |
| 11/04/12 | 4,94 EUR |
| 04/04/12 | 4,98 EUR |
| 28/03/12 | 4,97 EUR |
| 21/03/12 | 4,99 EUR |
| 14/03/12 | 5,00 EUR |
| 07/03/12 | 5,00 EUR |
| 29/02/12 | 5,00 EUR |
| 22/02/12 | 5,00 EUR |
| 15/02/12 | 5,00 EUR |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
InvestiVita vai alla scheda prodotto »


