Dettaglio delle Valorizzazioni
Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per 'Finanancial Vita Obbligazionario'. Ogni pagina contiene 20 valorizzazioni. E' possibile scaricare la tabella sottostante in formato excel.
| Data | Valorizzazione |
|---|---|
| 10/01/01 | 5,42 EUR |
| 03/01/01 | 5,40 EUR |
| 31/12/00 | 5,40 EUR |
| 28/12/00 | 5,41 EUR |
| 20/12/00 | 5,42 EUR |
| 13/12/00 | 5,43 EUR |
| 06/12/00 | 5,40 EUR |
| 29/11/00 | 5,39 EUR |
| 22/11/00 | 5,39 EUR |
| 15/11/00 | 5,38 EUR |
| 08/11/00 | 5,37 EUR |
| 02/11/00 | 5,38 EUR |
| 25/10/00 | 5,39 EUR |
| 18/10/00 | 5,37 EUR |
| 11/10/00 | 5,35 EUR |
| 04/10/00 | 5,34 EUR |
| 27/09/00 | 5,33 EUR |
| 20/09/00 | 5,34 EUR |
| 13/09/00 | 5,33 EUR |
| 06/09/00 | 5,32 EUR |
Prodotti Associati
Seguono tutti i prodotti associati a questo titolo. I prodotti in archivio sono evidenziati dall'etichetta: 'non in commercio'
Financial Rendita 'non in commercio'
Financial Vita 'non in commercio'
Financial Vita Plus 'non in commercio'


