BPM Consolida

Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per BPM Consolida.

Data Rendimento Lordo Media rendimenti ultimi 5 esercizi
2023 1,86 % 1,75 %
2022 1,75 % 1,75 %
2021 1,75 % 1,75 %
2020 1,69 % 1,91 %
2019 1,74 % 2,10 %
2018 1,80 % 2,41 %
2017 1,97 % 2,87 %
2016 2,35 % 3,17 %
2015 2,64 % 3,46 %
2014 3,29 % 3,74 %
2013 4,10 % 3,96 %
2012 3,48 % 3,92 %
2011 3,79 % 3,95 %
2010 4,06 % 3,94 %
2009 4,38 % 3,90 %
2008 3,91 % 3,75 %
2007 3,60 % 3,72 %
2006 3,73 % 3,75 %
2005 3,90 % 3,77 %
2004 3,63 % 3,63 %
Go to Top