BPM Gest Usd

Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per BPM Gest Usd.

Data Rendimento Lordo Media rendimenti ultimi 5 esercizi
2023 3,71 % 4,26 %
2022 4,24 % 4,41 %
2021 4,42 % 4,16 %
2020 4,41 % 3,74 %
2019 4,52 % 3,33 %
2018 4,48 % 2,86 %
2017 2,98 % 2,19 %
2016 2,32 % 2,29 %
2015 2,36 % 2,49 %
2014 2,14 % 2,86 %
2013 1,16 % 3,53 %
2012 3,47 % 4,23 %
2011 3,33 % 4,60 %
2010 4,21 % 4,84 %
2009 5,46 % 4,82 %
2008 4,70 % 4,98 %
2007 5,29 % 5,33 %
2006 4,55 % 0,00 %
2005 4,12 % 0,00 %
2004 6,23 % 0,00 %
2003 6,44 % 0,00 %
Go to Top