Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per BPM Gest.

Data Rendimento Lordo Media rendimenti ultimi 5 esercizi
2023 1,01 % 1,01 %
2022 0,83 % 1,04 %
2021 1,01 % 1,13 %
2020 1,02 % 1,34 %
2019 1,16 % 1,73 %
2018 1,20 % 2,13 %
2017 1,27 % 2,02 %
2016 2,07 % 0,93 %
2015 2,96 % 1,04 %
2014 3,17 % 1,01 %
2013 0,64 % 1,03 %
2012 -4,17 % 1,54 %
2011 2,58 % 2,98 %
2010 2,81 % 3,15 %
2009 3,27 % 3,21 %
2008 3,21 % 2,45 %
2007 3,02 % 3,22 %
2006 3,42 % 0,00 %
2005 3,11 % 0,00 %
2004 2,69 % 0,00 %
2003 3,85 % 0,00 %
Go to Top