BPM Sicurgest

Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per BPM Sicurgest.

Data Rendimento Lordo Media rendimenti ultimi 5 esercizi
2023 2,41 % 2,30 %
2022 2,21 % 2,35 %
2021 2,25 % 2,49 %
2020 2,12 % 2,66 %
2019 2,55 % 2,90 %
2018 2,60 % 3,12 %
2017 2,92 % 3,46 %
2016 3,10 % 3,55 %
2015 3,33 % 3,67 %
2014 3,66 % 3,78 %
2013 4,29 % 3,88 %
2012 3,35 % 3,74 %
2011 3,74 % 4,01 %
2010 3,84 % 4,42 %
2009 4,17 % 4,93 %
2008 3,59 % 5,00 %
2007 4,71 % 5,25 %
2006 5,79 % 0,00 %
2005 6,40 % 0,00 %
2004 4,52 % 0,00 %
2003 4,83 % 0,00 %
Go to Top